| FX会社 | (計) | 豪ドル円 | 米ドル円 | ユーロ円 | ポンド円 |
| ライブスター証券 | 125 | 104 | 2 | 6 | 13 |
| フォーランドフォレックス | 120 | 102 | 2 | 4 | 12 |
| サイバーエージェントFX | 114 | 101 | 1 | 2 | 10 |
| 外為オンライン | 111 | 93 | 2 | 3 | 13 |
| ひまわり証券 | 111 | 93 | 2 | 3 | 13 |
| kakakuFX | 108 | 96 | 0 | 1 | 11 |
| FXトレーディングシステムズ | 107 | 92 | 2 | 2 | 11 |
| GMOクリック証券 | 106 | 94 | 1 | 1 | 10 |
| くりっく365 | 104 | 89 | -2 | 9 | 8 |
| DMM FX | 103 | 89 | 1 | 3 | 10 |
| マネックスFX | 103 | 93 | 0 | 0 | 10 |
| 上田ハーローFX | 102 | 93 | 1 | 0 | 8 |
| セントラル短資 | 102 | 93 | 0 | -1 | 10 |
| IGマーケッツ証券 | 100 | 93 | -2 | -1 | 10 |
| みんなのFX | 98 | 90 | 1 | 0 | 7 |
| 楽天証券 | 97 | 88 | 1 | 0 | 8 |
| マネーパートナーズ | 97 | 88 | 1 | 0 | 8 |
| FXプライム | 85 | 86 | -3 | -1 | 3 |
| ライオンFX | 80 | 76 | 0 | 0 | 4 |
FX会社をスワップポイントの一覧で比較しています。(計)の欄は、比較している通貨の各スワップの合計です。この数値が高ければ、総合的に高スワップのFX会社であるという1つの目安です。
ただし、単にスワップポイントが高いという理由だけで決めるのではなく、FX取引に伴うコスト(取引手数料+スプレッド)や使い勝手なども合わせて考えることが大切です。
外為オンライン
年間取引高日本No.1!他を圧倒する高いスワップで人気。さらに、手数料無料、スプレッド1銭(ドル/円)固定、レバレッジ200倍と、低コスト・ハイパフォーマンスな投資が可能。信託保全で安心、5,000円からの少額資金でFXを始められます。