◆タイプの説明
変動 ⇒ 常時変動しており指標発表時などに拡大する場合がある
固定 ⇒ 「固定」もしくは「原則固定」とされている(※絶対拡大しないわけではない)
準変 ⇒ 指標発表時などにやや拡大する場合がある(もしくは1〜3銭など上限が決められている、一部の通貨ペアのみ固定など)
| FX会社 | タイプ | スプレッド (米ドル/円) |
手数料(片道) | 人気度 | 詳細 |
| FXブロードネット | 変動 | 0.3 pips | 0 円 | ![]() | ![]() |
| GMOクリック証券 | 固定 | 0.4 pips | 0 円 | ![]() | ![]() |
| みんなのFX | 準変 | 0.5 pips | 0 円 | ![]() | ![]() |
| DMM FX | 準変 | 0.5 pips | 0 円 | ![]() | ![]() |
| LION FX | 変動 | 0.5 pips | 0 円 | ![]() | ![]() |
| JFX | 準変 | 0.5 pips | 0 円 | ![]() | ![]() |
| FXCMジャパン証券 | 準変 | 0.6 pips | 0 円 | ![]() | ![]() |
| ライブスター証券 | 準変 | 0.6 pips | 0 円 | ![]() | ![]() |
| マネーパートナーズ | 準変 | 0.7 pips | 0 円 | ![]() | ![]() |
| FXトレード・フィナンシャル | 変動 | 0.7 pips | 0 円 | ![]() | ![]() |
| アイネット証券 | 準変 | 0.7 pips | 0 円 | ![]() | ![]() |
| サイバーエージェントFX | 準変 | 0.8 pips | 0 円 | ![]() | ![]() |
| 上田ハーロー | 固定 | 0.8 pips | 0 円 | ![]() | ![]() |
| kakakuFX | 準変 | 0.8 pips | 0 円 | ![]() | ![]() |
| IGマーケッツ証券 | 固定 | 0.9 pips | 0 円 | ![]() | ![]() |
| フォレックス・ドットコム | 変動 | 0.9 pips | 0 円 | ![]() | ![]() |
| 外為オンライン | 固定 | 1 pips | 0 円 | ![]() | ![]() |
| ひまわり証券 | 準変 | 1 pips | 0 円 | ![]() | ![]() |
| セントラル短資 | 準変 | 1 pips | 0 円 | ![]() | ![]() |
| インヴァスト証券(くりっく365) | 変動 | 1 pips | 210 円 | ![]() | ![]() |
| スター為替証券(くりっく365) | 変動 | 1 pips | 210 円 | ![]() | ![]() |
| 三田証券(くりっく365) | 変動 | 1 pips | 210 円 | ![]() | ![]() |
| GMOクリック証券(くりっく365) | 変動 | 1 pips | 150 円 | ![]() | ![]() |
| 岡三オンライン証券(くりっく365) | 変動 | 1 pips | 73 円 | ![]() | ![]() |
| 楽天FX | 変動 | 1 pips | 0 円 | ![]() | ![]() |
| FX会社 | タイプ | スプレッド (米ドル/円) |
手数料(片道) | 人気度 | 詳細 |
FX会社をスプレッドで比較しています。(スプレッドが狭い順:人気上位25社)
⇒主要通貨ペアのスプレッド比較一覧はこちら
みんなのFX
手数料無料、完全信託保全など業界最高水準の条件!取引システムはFONOX系でカスタマイズができ見やすく、安定性のある高機能な取引ツールと好評です。携帯電話はもちろんiPhoneなどスマートフォンでの取引にも対応。