FX比較人気ランキング > ロスカット・マージンコール比較
| FX会社 | 取扱い 通貨単位 |
マージン コール |
ロスカット | 人気度 | 詳細 |
| 外為オンライン | 1万通貨 | - | ○ | ![]() | ![]() |
| クリック証券 | 1万通貨 | - | ○ | ![]() | ![]() |
| トレイダーズ証券 | 1000通貨 | ○ | ○ | ![]() | ![]() |
| DMM FX | 1万通貨 | ○ | ○ | ![]() | ![]() |
| 外為どっとコム | 1000通貨 | ○ | ○ | ![]() | ![]() |
| LION FX | 1000通貨 | - | ○ | ![]() | ![]() |
| フォーランドフォレックス | 1万通貨 | - | ○ | ![]() | ![]() |
| サイバーエージェントFX | 1000通貨 | ○ | ○ | ![]() | ![]() |
| MJ(エムジェイ) | 1000通貨 | - | ○ | ![]() | ![]() |
| ひまわり証券 | 1万通貨 | ○ | ○ | ![]() | ![]() |
| FX ZERO | 1万通貨 | - | ○ | ![]() | ![]() |
| マネックスFX | 1000通貨 | - | ○ | ![]() | ![]() |
| セントラル短資 | 1万通貨 | ○ | ○ | ![]() | ![]() |
| マネーパートナーズ | 1万通貨 | - | ○ | ![]() | ![]() |
| 楽天FX | 1万通貨 | - | ○ | ![]() | ![]() |
| kakakuFX | 1000通貨 | ○ | ○ | ![]() | ![]() |
| IDO証券 | 1万通貨 | - | ○ | ![]() | ![]() |
| サクソバンクFX | 1000通貨 | - | ○ | ![]() | ![]() |
| インヴァスト証券(くりっく365) | 1万通貨 | - | ○ | ![]() | ![]() |
| スター為替証券(くりっく365) | 1万通貨 | ○ | ○ | ![]() | ![]() |
| FX会社 | 取扱い 通貨単位 |
マージン コール |
ロスカット | 人気度 | 詳細 |
FX会社をロスカット・マージンコールで比較しています。(当サイトの人気上位25社)
ロスカットとは、未決済の保有ポジションに評価損が発生して、計算上損失が一定のラインを超えてしまうと、強制的にポジションを自動決済して損失を確定させてしまうことです。証拠金を超える多額の損失を予防するために必要な処置です。
マージンコールは、ロスカットになってしまう前に、一定のラインまで評価損が大きくなった段階で、FX会社が注意を促す連絡をメールや取引画面上などで行うことです。
マージンコールを受けたら、保有ポジションを維持するために必要な証拠金額を追加するか、一定の維持証拠金率を回復するまでポジションを減らさなければなりません。
ロスカットもマージンコールも、FX会社によってラインが異なるので、取引を始める前によく確認しておくことが大切です。
みんなのFX
手数料無料、完全信託保全など業界最高水準の条件!取引システムはFONOX系でカスタマイズができ見やすく、安定性のある高機能な取引ツールと好評です。携帯電話はもちろんiPhoneなどスマートフォンでの取引にも対応。