FX比較人気ランキング > 含み益で新規ポジション建玉比較
| FX会社 | 含み益で 新ポジション |
手数料 (片道) |
スプレッド (米ドル/円) |
レバレッジ | 人気度 | 詳細 |
| 外為オンライン | ○ | 0円 | 1銭 | 50倍 | ![]() | ![]() |
| クリック証券 | ○ | 0円 | 0.8銭 | 50倍 | ![]() | ![]() |
| トレイダーズ証券 | ○ | 0円 | 1銭 | 50倍 | ![]() | ![]() |
| DMM FX | - | 0円 | 0銭 | 50倍 | ![]() | ![]() |
| 外為どっとコム | - | 0円 | 1銭 | 50倍 | ![]() | ![]() |
| LION FX | ○ | 0円 | 0銭 | 50倍 | ![]() | ![]() |
| フォーランドフォレックス | ○ | 0円 | 1銭 | 50倍 | ![]() | ![]() |
| サイバーエージェントFX | - | 0円 | 0.9銭 | 50倍 | ![]() | ![]() |
| ひまわり証券 | ○ | 0円 | 2銭 | 50倍 | ![]() | ![]() |
| MJ(エムジェイ) | - | 0円 | 0.8銭 | 50倍 | ![]() | ![]() |
| FX ZERO | ○ | 0円 | 0銭 | 50倍 | ![]() | ![]() |
| マネックスFX | ○ | 0円 | 2銭 | 50倍 | ![]() | ![]() |
| セントラル短資 | ○ | 0円 | 2銭 | 50倍 | ![]() | ![]() |
| マネーパートナーズ | ○ | 0円 | 1.9銭 | 50倍 | ![]() | ![]() |
| 楽天FX | ○ | 0円 | 1.9銭 | 50倍 | ![]() | ![]() |
| サクソバンクFX | - | 0円 | 2銭 | 50倍 | ![]() | ![]() |
| フォレックストレード | ○ | 0円 | 0.8銭 | 50倍 | ![]() | ![]() |
| kakakuFX | ○ | 0円 | 2銭 | 50倍 | ![]() | ![]() |
| インヴァスト証券(くりっく365) | ○ | 210円 | 1銭 | 50倍 | ![]() | ![]() |
| スター為替証券(くりっく365) | ○ | 210円 | 1銭 | 50倍 | ![]() | ![]() |
| 大和証券(くりっく365) | - | 100円 | 1銭 | 50倍 | ![]() | ![]() |
| クリック証券(くりっく365) | - | 150円 | 1銭 | 50倍 | ![]() | ![]() |
| 岡三オンライン証券(くりっく365) | - | 73円 | 1銭 | 50倍 | ![]() | ![]() |
| コスモ証券(くりっく365) | - | 105円 | 1銭 | 50倍 | ![]() | ![]() |
| 小林洋行(くりっく365) | - | 210円 | 1銭 | 50倍 | ![]() | ![]() |
| FX会社 | 含み益で 新ポジション |
手数料 (片道) |
スプレッド (米ドル/円) |
レバレッジ | 人気度 | 詳細 |
FX会社を「含み益で新規ポジションを建玉できるか?」で比較しています。
(当サイトでの人気上位25社)
含み益が証拠金に反映され、その増加した分で新しくポジションを建玉できれば、運用で増やした利益をまた投資に回す「複利運用」ができ、さらに投資効率をアップさせることができます。
また、証拠金が増えればそのぶんレバレッジが下がり、今の保有ポジションを強化してロスカットのリスクを低くすることができます。そうして余裕ができれば、いざチャンスが訪れたときに含み益分で短期トレードをして稼いだりすることもできます。
ただし、含み益とはあくまで未確定の利益で、為替相場によって増減するもの。調子に乗ってポジションを増やしすぎると、相場が変動したときに証拠金が足りなくなり、損失が膨らむリスクもあるので要注意です。
みんなのFX
手数料無料、完全信託保全など業界最高水準の条件!取引システムはFONOX系でカスタマイズができ見やすく、安定性のある高機能な取引ツールと好評です。携帯電話はもちろんiPhoneなどスマートフォンでの取引にも対応。