FX比較人気ランキング > 人気ランキング
| FX会社 | サービス名 | 手数料(片道) | スプレッド (ドル/円) |
人気度 | 詳細 |
| 1位 外為オンライン | FX | 0 円 | 1銭 | ![]() | ![]() |
| 2位 クリック証券 | クリックFX | 0 円 | 0.8銭 | ![]() | ![]() |
| 3位 EMCOM証券 | みんなのFX | 0 円 | 0.7銭 | ![]() | ![]() |
| 4位 DMM FX | DMM.com証券 | 0 円 | 0銭 | ![]() | ![]() |
| 5位 外為どっとコム | 外為ネクスト・FXステージ | 0 円 | 2銭 | ![]() | ![]() |
| 6位 LION FX | ヒロセ通商 | 0 円 | 0銭 | ![]() | ![]() |
| 7位 トレイダーズ証券 | TRADERS FX | 0 円 | 0銭 | ![]() | ![]() |
| 8位 サイバーエージェントFX | 外貨ex | 0 円 | 1銭 | ![]() | ![]() |
| 9位 ひまわり証券 | ひまわりFX | 0 円 | 2銭 | ![]() | ![]() |
| 10位 MJ(エムジェイ) | Spot Board | 0 円 | 0.8銭 | ![]() | ![]() |
| 11位 楽天FX | 楽天証券 | 0 円 | 1.9銭 | ![]() | ![]() |
| 12位 FX ZERO | FX | 0 円 | 0銭 | ![]() | ![]() |
| 13位 マネックスFX | 外貨deサポート | 0 円 | 2銭 | ![]() | ![]() |
| 14位 インヴァスト証券(くりっく365) | INV@ST(くりっく365) | 210 円 | 1銭 | ![]() | ![]() |
| 15位 スター為替証券(くりっく365) | くりっく365 | 210 円 | 1銭 | ![]() | ![]() |
| 16位 岡三オンライン証券(くりっく365) | くりっく365 | 105 円 | 1銭 | ![]() | ![]() |
| 17位 フォレックストレード | アプローズFX | 0 円 | 0.8銭 | ![]() | ![]() |
| 18位 FXトレード・フィナンシャル | FX | 0 円 | 1銭 | ![]() | ![]() |
| 19位 IDO証券 | マスターFX2 | 0 円 | 0.6銭 | ![]() | ![]() |
| 20位 ユニマット証券(くりっく365) | くりっく365 | 210 円 | 1銭 | ![]() | ![]() |
| FX会社 | サービス名 | 手数料(片道) | スプレッド (ドル/円) |
人気度 | 詳細 |
| ( 55 件中 1〜20件) | 次ページ>> |
※FX業者人気ランキングは当サイトの申込み実績などを元に算出した独自のランキングです。
FX業者の最新の人気ランキングです。
FX取引を取り扱う会社は50社以上もありますが、手数料やレバレッジなど形式的な条件以外にも、サポートの充実度やサーバーの重い軽い、取引システムの使い勝手や画面の見やすさなど、細かいところは使ってみないとわからないことも多いです。
これからFXを始めようという初心者の方は、比較条件が多すぎて『結局どこの業者がいいの?』とお悩みではないでしょうか。
そこで消極的な方法ではありますが、人気のあるFX業者にまず口座開設してみる、というのもひとつの方法です。
人気ランキングが上位のFX会社は多くの人に支持されているので、いわば「ハズレがない」ところで、条件だけ見てもみな平均点以上の「お墨付き」FX業者です。
同じようにFXを始めようとする人がアレコレ比較検討した結果のランキングですから、それを信じてノッテみるのもテではないでしょうか。
ちなみに、多くのFX個人投資家は2〜3のFX業者に口座開設して、デイトレ用・スワップ用などと使い分けたりしています。
EMCOM証券
手数料無料、スプレッド0.7銭原則固定(ドル/円)、レバレッジ最大400倍、高スワップと業界最高水準の条件!取引システムはFONOX系でカスタマイズができ見やすく、安定性のある高機能な取引ツールで好評です。携帯電話取引にも対応。