FX比較人気ランキング > 政策金利
各国の政策金利の一覧です。
| 国名 | 通貨 | 政策金利(%) |
| 日本 | 円 | 0.30 |
| アメリカ | ドル | 1.00 |
| ユーロ圏 | ユーロ | 2.50 |
| イギリス | ポンド | 2.00 |
| カナダ | カナダドル | 2.25 |
| オーストラリア | 豪ドル | 4.25 |
| ニュージーランド | NZドル | 5.00 |
| 南アフリカ | ランド | 12.00 |
| トルコ | トルコリラ | 16.25 |
| メキシコ | ペソ | 8.25 |
| ポーランド | ズウォティ | 5.75 |
| 香港 | 香港ドル | 1.50 |
| スイス | スイスフラン | 1.00 |
| ノルウェー | クローネ | 4.75 |
| スウェーデン | クローナ | 3.75 |
| デンマーク | クローネ | 5.00 |
政策金利とは、中央銀行(日本では日銀)が一般の銀行に貸し出しを行うときの金利です。
景気が良ければ高金利、悪ければ低金利というふうに、金利を変動させることで貨幣の流通量をコントロールして、景気を安定させる役割をしています。
スワップポイントは各国の政策金利の差なので、高金利のマイナー通貨(トルコリラや南アフリカランドなど)と低金利の日本円との通貨ペアでポジションを持つと、日々受け取るスワップ金利の金額が大きくなります。